На пластиковые карты
Цены указаны в рублях, действительны до 1 октября 2014 г.
В таблице 1 указана стоимость готовой карточки 54х86 мм., толщина 0,76 мм.
(стоимость белого пластика + стоимость печати)
Таблица 1
Цветность | Тираж | |||||||||
100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | ||
4+0 (полноцветная лицевая сторона) | 12.00 | 11.00 | 6.00 | 5.50 | 5.40 | 5.10 | 4.90 | 3.90 | 3.80 | |
4+4 (полноцветная лицевая сторона + полноцветная оборотная) | 13.50 | 12.50 | 7.50 | 6.00 | 5.90 | 5.80 | 5.50 | 4.10 | 4.00 |
При использовании золотистого или серебристого пластика + 1.50 руб./шт.
Персонализация карт и дополнительные операции
Таблица 2
Тип персонализации | Тираж | |||||||
100 | 200 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 | ||
Эмбоссирование с окрашиванием выбитых знаков | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
Эмбоссирование без окрашиванием выбитых знаков | 2.30 | 1.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
Нанесение штрих кода | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
Печать переменной информации | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
Кодирование магнитной полосы | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
Нанесение магнитной полосы HiCo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
Нанесение стираемой панели | 4.40 | 3.60 | 3.20 | 2.40 | 2.20 | 1.70 | 1.50 | |
Нанесение полосы для подписи | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.60 | 2.20 | 1.70 | 1.50 | |
Тиснение фольгой | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.60 | 2.20 | 1.70 | 1.50 |
В случае, если на карте есть какой либо вид персонализации, итоговая стоимость карты определяется как сумма значений из двух таблиц. Например рассчитаем стоимость карты с индивидуальным штрих кодом при тираже 5000 шт: 5.5 руб/шт. (из таблицы 1) + 0.2 руб/шт. (из таблицы 2) = 5.7 руб/шт.
Мы делаем бесплатный образец карты.
Разработка макета карточки - бесплатно при заказе более 1000 карт.
Сроки изготовления: до 10 рабочих дней с момента утверждения сторонами оригинал макета и оплаты заказа.